Conferências Municipais - Datas
| MUNICÍPIO | HABITANTES | ASSOCIAÇÃO | DATA DA CONFERENCIA MUNICIPAL |
| ANTONINA | 17.891 | AMLIPA | * |
| GUARATUBA | 32.315 | AMLIPA | 20/10/2009 |
| MORRETES | 16.853 | AMLIPA | * |
| PARANAGUA | 138.748 | AMLIPA | 20/10/2009 |
| GUAPOREMA | 2.251 | AMERIOS | * |
| GUARAQUECABA | 7.890 | AMLIPA | 23/10/2009 |
| NOVA PRATA DO IGUACU | 10.791 | AMSOP | * |
| MERCEDES | 4.879 | AMOP | 27/10/2009 |
| MATINHOS | 23.968 | AMLIPA | 29/10/2009 |
| SALTO DO LONTRA | 12.832 | AMSOP | 29/10/2009 |
| CASTRO | 67.708 | AMCG | 30/10/2009 |
| PAICANDU | 36.336 | AMUSEP | * |
| PONTAL DO PARANA | 17.508 | AMLIPA | * |
| PRANCHITA | 5.925 | AMSOP | 30/10/2009 |
| MEDIANEIRA | 39.700 | AMOP | 5/11/2009 |
| BOA ESPERANCA | 4.785 | COMCAM | 6/11/2009 |
| IBEMA | 6.124 | CANTUQUI | 6/11/2009 |
| SAO MIGUEL DO IGUACU | 26.284 | AMOP | 6/11/2009 |
| SAO TOME | 5.482 | AMERIOS | 6/11/2009 |
| PRUDENTOPOLIS | 50.614 | AMCESPAR | 7/11/2009 |
| CAMPO BONITO | 6.685 | AMOP | 10/11/2009 |
| MANDAGUARI | 32.976 | AMUSEP | 10/11/2009 |
| WENCESLAU BRAZ | 19.149 | AMUNORPI | 10/11/2009 |
| NOVA AURORA | 11.833 | AMOP | 11/11/2009 |
| CAMPO LARGO | 110.796 | ASSOMEC | 12/11/2009 |
| MARINGA | 331.412 | AMUSEP | 12/11/2009 |
| PLANALTO | 14.007 | AMSOP | 12/11/2009 |
| IBIPORA | 47.052 | AMEPAR | 12 e 13/11/2009 |
| BARRACAO | 9.275 | AMSOP | 13/11/2009 |
| BELA VISTA DA CAROBA | 4.210 | AMSOP | 13/11/2009 |
| DIAMANTE DO OESTE | 3.782 | AMOP | 13/11/2009 |
| MATELANDIA | 16.056 | AMOP | 13/11/2009 |
| PALOTINA | 28.691 | AMOP | 13/11/2009 |
| VERA CRUZ DO OESTE | 9.301 | AMOP | 13/11/2009 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | 272.530 | ASSOMEC | 14/11/2009 |
| CORONEL VIVIDA | 21.985 | AMSOP | 16/11/2009 |
| CRUZEIRO DO IGUACU | 4.244 | AMSOP | 16/11/2009 |
| ROLANDIA | 55.750 | AMEPAR | 16/11/2009 |
| ARARUNA | 12.984 | COMCAM | 17/11/2009 |
| RENASCENCA | 6.945 | AMSOP | 17/11/2009 |
| SERRANOPOLIS DO IGUACU | 4.400 | AMOP | 17/11/2009 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | 33.077 | AMOP | 18/11/2009 |
| CAMPINA DA LAGOA | 16.329 | COMCAM | 18/11/2009 |
| IPORA | 15.353 | AMERIOS | 18/11/2009 |
| PARANAVAI | 82.133 | AMUNPAR | 18/11/2009 |
| PATO BRANCO | 69.478 | AMSOP | 18/11/2009 |
| SAO JORGE DO OESTE | 5.406 | AMSOP | 18/11/2009 |
| ALTO PARAISO (VILA ALTA) | 3.273 | AMERIOS | 19/11/2009 |
| GUARANIACU | 16.271 | AMOP | 19/11/2009 |
| LEOPOLIS | 4.331 | AMUNOP | 19/11/2009 |
| MANDAGUACU | 19.058 | AMUSEP | 19/11/2009 |
| MARIOPOLIS | 5.956 | AMSOP | 19/11/2009 |
| NOVA SANTA ROSA | 7.893 | AMOP | 19/11/2009 |
| AMPERE | 17.830 | AMSOP | 20/11/2009 |
| CAPANEMA | 18.655 | AMSOP | 20/11/2009 |
| CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 13.929 | AMOP | 20/11/2009 |
| CLEVELANDIA | 18.041 | AMSOP | 20/11/2009 |
| ITAPEJARA DO OESTE | 11.083 | AMSOP | 20/11/2009 |
| LUIZIANA | 7.380 | COMCAM | 20/11/2009 |
| PINHAO | 30.144 | CANTUQUI | 20/11/2009 |
| QUERENCIA DO NORTE | 12.235 | AMUNPAR | 20/11/2009 |
| SANTA TEREZA DO OESTE | 9.462 | AMOP | 20/11/2009 |
| SAO JOAO | 11.198 | AMSOP | 20/11/2009 |
| SAO MANOEL DO PARANA | 2.163 | AMERIOS | 20/11/2009 |
| SAO PEDRO DO IGUACU | 6.633 | AMOP | 20/11/2009 |
| VERE | 8.144 | AMSOP | 20/11/2009 |
| SARANDI | 83.486 | AMUSEP | 21/11/2009 |
| ARIRANHA DO IVAI | 2.568 | AMUVI | 24/11/2009 |
| CHOPINZINHO | 19.628 | AMSOP | 24/11/2009 |
| TERRA BOA | 15.041 | COMCAM | 24/11/2009 |
| ALMIRANTE TAMANDARE | 96.739 | ASSOMEC | 25/11/2009 |
| BARBOSA FERRAZ | 14.017 | COMCAM | 25/11/2009 |
| ICARAIMA | 9.374 | AMERIOS | 25/11/2009 |
| IVATE | 8.173 | AMERIOS | 25/11/2009 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 20.354 | AMOP | 25/11/2009 |
| SAO JORGE DO IVAI | 9.213 | AMUSEP | 25/11/2009 |
| SAO JOSE DAS PALMEIRAS | 3.960 | AMOP | 25/11/2009 |
| SULINA | 3.481 | AMSOP | 25/11/2009 |
| AMAPORA | 5.378 | AMUNPAR | 26/11/2009 |
| ASTORGA | 25.042 | AMUSEP | 26/11/2009 |
| DOURADINA | 6.794 | AMERIOS | 26/11/2009 |
| GOIOERE | 29.732 | COMCAM | 26/11/2009 |
| TRES BARRAS DO PARANA | 12.073 | AMOP | 26/11/2009 |
| CASCAVEL | 291.747 | AMOP | 26 e 27/11/2009 |
| CRUZEIRO DO OESTE | 20.814 | AMERIOS | 27/11/2009 |
| FIGUEIRA | 8.544 | AMUNORPI | 27/11/2009 |
| FLOR DA SERRA DO SUL | 4.775 | AMSOP | 27/11/2009 |
| ITAIPULANDIA | 9.122 | AMOP | 27/11/2009 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON | 46.523 | AMOP | 27/11/2009 |
| MISSAL | 10.739 | AMOP | 27/11/2009 |
| PINHAL DE SAO BENTO | 2.598 | AMSOP | 27/11/2009 |
| QUATIGUA | 7.116 | AMUNORPI | 27/11/2009 |
| SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 19.260 | AMSOP | 27/11/2009 |
| CURITIBA | 1.828.092 | ASSOMEC | 27 e 28/11/2009 |
| LOANDA | 20.067 | AMUNPAR | 28/11/2009 |
| JANIOPOLIS | 7.092 | COMCAM | 29/11/2009 |
| ALTONIA | 20.638 | AMERIOS | 30/11/2009 |
| CAFELANDIA | 13.776 | AMOP | 30/11/2009 |
| RIO NEGRO | 30.985 | AMSULEP | 30/11/2009 |
| TOLEDO | 115.136 | AMOP | 30/11/2009 |
| BOM SUCESSO | 6.634 | AMUVI | 1/12/2009 |
| GUAIRA | 29.594 | AMOP | 1/12/2009 |
| JATAIZINHO | 11.587 | AMEPAR | 1/12/2009 |
| LAPA | 42.906 | AMSULEP | 1/12/2009 |
| ANAHY | 2.937 | AMOP | 2/12/2009 |
| RANCHO ALEGRE DO OESTE | 2.992 | COMCAM | 2/12/2009 |
| TUPASSI | 7.960 | AMOP | 2/12/2009 |
| ASSAI | 16.306 | AMUNOP | 3/12/2009 |
| COLORADO | 21.729 | AMUSEP | 3/12/2009 |
| ENTRE RIOS DO OESTE | 4.043 | AMOP | 3/12/2009 |
| SALGADO FILHO | 4.709 | AMSOP | 3/12/2009 |
| MANGUEIRINHA | 17.562 | AMSOP | 4/12/2009 |
| MOREIRA SALES | 13.263 | COMCAM | 4/12/2009 |
| UMUARAMA | 98.855 | AMERIOS | 4/12/2009 |
| CAMBE | 96.555 | AMEPAR | 5/12/2009 |
| MAMBORE | 14.421 | COMCAM | 5/12/2009 |
| SANTA HELENA | 23.872 | AMOP | 5/12/2009 |
| UBIRATA | 21.672 | COMCAM | 5/12/2009 |
| ENGENHEIRO BELTRAO | 14.273 | COMCAM | 8/12/2009 |
| OURIZONA | 3.384 | AMUSEP | 8/12/2009 |
| FORMOSA DO OESTE | 7.581 | AMOP | 10/12/2009 |
| PEABIRU | 13.371 | COMCAM | 10/12/2009 |
| REALEZA | 16.276 | AMSOP | 10/12/2009 |
| BOM JESUS DO SUL | 3.907 | AMSOP | 11/12/2009 |
| MARIPA | 5.698 | AMOP | 11/12/2009 |
| PITANGA | 35.155 | AMOCENTRO | 11/12/2009 |
| SAUDADE DO IGUACU | 5.137 | AMSOP | 11/12/2009 |
| NOVA LONDRINA | 12.933 | AMUNPAR | 12/12/2009 |
| OURO VERDE DO OESTE | 5.636 | AMOP | 15/12/2009 |
| SANTA AMELIA | 4.137 | AMUNOP | 15/12/2009 |
| SAO JERONIMO DA SERRA | 11.900 | AMUNOP | 15/12/2009 |
| TURVO | 14.391 | AMOCENTRO | 15/12/2009 |
| TOTAL DE CONFERÊNCIAS CONVOCADAS | 132 | ||
0, 128, 134, 4, 0, 241, 134, 27
|
|||


